dc.contributor.advisor | Gomez Quispe, Hugo Yosef | es_PE |
dc.contributor.author | Centeno Lupaca, Rolando | es_PE |
dc.contributor.author | Ascencio Coila, Boris Alexander | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T18:04:39Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T18:04:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1913 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el Sistema mejora la gestión de la producción de fibra de los camélidos sudamericanos. Para la recolección de datos se entrevistó a las autoridades del Distrito de Ajoyani, Médicos Veterinarios y a los productores de los camélidos; se emplea el proceso de desarrollo incremental e iterativo, así como el lenguaje de modelado (UML); Se ha diseñado el Sistema con el uso del Modelo Vista Controlador que ofrece el Framework Kohana; la producción de la Fibra de los Camélidos Sudamericanos requiere de mucha atención, sobre todo cuando se trata de alcanzar la finura más aceptable en los mercados, este aspecto se logra únicamente poniendo atención en las unidades productivas (el camélido), para tal caso el Sistema Integral de Gestión de la Producción de Fibra de los Camélidos Sudamericanos cumple un papel primordial, se observa en tiempo real la información de vida, salubridad, productividad, social, libreta de planificación (con cada Unidad Productiva). Para probar la calidad de software según McCall se ha aplicado los métodos preprueba y posprueba; constituyendo un diseño de investigación cuasi experimental. De las encuestas realizadas, se obtuvo el 90.3%, que da al Sistema los calificativos de “Muy Alto” y “Alto” | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Sudamérica | es_PE |
dc.subject | Camélido | es_PE |
dc.subject | Alpaca | es_PE |
dc.subject | Ganadería | es_PE |
dc.title | Sistema Integral de Gestión de la Producción de Fibra de los Camélidos Sudamericanos en las Asociaciones Ganaderas del Distrito de Ajoyani, Provincia de Carabaya, Puno - 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: