dc.contributor.advisor | Yapuchura Saico, Cristobal Rufino | es_PE |
dc.contributor.author | Canaza Marín, Lisbeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T17:44:49Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T17:44:49Z | |
dc.date.issued | 2013-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1876 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación “Impactos del programa de microcrédito: Caso Cooperativa Agroindustrial del distrito de Cabana, periodo, 2010 – 2012”, la cooperativa tiene como objetivo fortalecer el eje empresarial, productivo, comercialización, de responsabilidad de sus socios y organización. También otorga servicios financieros, como el microcrédito asesorías y capacitaciones. De acuerdo a la investigación realizada los resultados mostraron que el programa de microcrédito influye positivamente a nivel de hogar, debido a que mostraron mejoras en el ingreso en 24,49% de los beneficiarios, a nivel de actividad económica el 32,65% mejoraron en sus ventas, anivel individual el 68,37% de los beneficiarios han constituido ahorros personales durante los últimos años. Los factores más significativos que inciden en la mejora del ingreso mensual son:beneficio(microcrédito), edad, años de estudio y experiencia en la actividad económica principal. Sin embargo en base a los resultados se puede afirmar que los beneficiarios del programa de microcrédito mostraron mejoras positivas en relación a los no beneficiarios, a nivel de hogar mostraron mejoras en sus ingresos el 24,50% de los beneficiarios y 13,50% de los no beneficiarios. En cuanto a la actividad económica aumentaron las ventas el 32,70% de los beneficiarios y el 23,10% de los no beneficiarios. A nivel individual el durante los últimos años constituyeron ahorros personales el 68,40% de los beneficiarios y 57,70% de los no beneficiarios | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Beneficiarios | es_PE |
dc.subject | Contrafactual | es_PE |
dc.subject | Microcrédito | es_PE |
dc.title | Impacto del Programa de Microcredito: Caso Cooperativa Agroindustrial del Distrito de Cabana, Periodo 2010-2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: