dc.contributor.advisor | Tudela Mamani, Juan Walter | es_PE |
dc.contributor.author | Calderón Díaz, Juan Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T17:34:54Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T17:34:54Z | |
dc.date.issued | 2015-01-29 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1856 | |
dc.description.abstract | El Perú es uno de los países de Latinoamérica que no tiene un adecuado manejo de las emisiones de gases de efecto invernadero y lixiviados respecto a países como Colombia, Chile o Uruguay según la CEPAL, el principal insumo para dichas emisiones son los residuos sólidos dispuestas a cielo abierto y sin controles, las mismas que son vertidas en botaderos y no en rellenos sanitarios, como el caso de la ciudad de Lampa. Esta investigación identifica algunos factores socioeconómicos que inciden en la producción de residuos sólidos domésticos, a través de un análisis correlacional con datos de corte transversal obtenido mediante encuestas en la ciudad de Lampa, se identificó que la variable consumo de energía eléctrica y el nivel de ingreso familiar como las principales variables que explican la producción de residuos sólidos, asimismo se hizo una propuesta para cuantificar el monto que se debe pagar por concepto de arbitrios de limpieza en base al consumo de energía eléctrica, para que este servicio municipal sea sostenible y bajo el principio de quien contamina paga | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Residuos Sólidos Domésticos | es_PE |
dc.subject | Minimización de Rsd | es_PE |
dc.subject | Regresión Polinomial | es_PE |
dc.subject | Curva Ambiental de Kuznets | es_PE |
dc.title | Análisis de los Factores Socio-Económicos en la Producción Per-Cápita de Residuos Sólidos Domésticos de la Ciudad de Lampa - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: