dc.contributor.advisor | Ferro Gonzales, Polan Franbalt | es_PE |
dc.contributor.author | Arpasi Lima, Wilson Smith | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T17:14:49Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T17:14:49Z | |
dc.date.issued | 2015-08-10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1817 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar los factores que influyen en los montos de ejecución de proyectos del sector agropecuario del gobierno regional de Puno en los periodos 2011-2014, tomando como muestra los 28 proyectos que se declararon viables, para la estimación se utilizó el método Logit a través del cual se mostró que los factores que influyen en los montos de inversión asignados a los proyectos de inversión de los resultados fueron los factores político, social y demográfico, los determinantes nos permite confirmar que las variables independientes: ap, dtrv, dtve, nb, ip y pr condicionan en los montos de inversión de los proyectos del sector agropecuario. El cálculo de los efectos marginales de las variables pertenecientes a los factores sociales, demográficos y políticos permitieron identificar que las variables (pertenecientes al factor político, social y demográfico) Índice de pobreza (ip) y Porcentaje de población rural (pr) son las que tienen mayor incidencia (impacto) en la asignación de recursos en la ejecución de proyectos del sector agropecuario del Gobierno Regional de Puno, para el periodo 2011-2014 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Montos de Inversión | es_PE |
dc.subject | Ejecución de Proyectos | es_PE |
dc.title | Factores determinantes en la Asignación de Recursos para la Ejecución de Proyectos del Sector Agropecuario del Gobierno Regional de Puno. Período 2011- 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: