dc.contributor.advisor | Perez Guerra, Uri Harold | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Salamanca, Doris Alexandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T16:55:41Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T16:55:41Z | |
dc.date.issued | 2015-12-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1794 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación energética sobre el rendimiento reproductivo de alpacas hembras en una crianza tradicional, a 4090m.de altitud, con el fin de incrementar la tasa de fertilidad y natalidad, el peso al nacimiento de las crías y condición corporal de las madres; para lo cual, se utilizó una muestra de 60 hembras hasta al tercer parto, con similares pesos corporales (37.821.2 Kg) y condición corporal (2.310.42). Los animales fueron distribuidos en dos grupos de tratamientos (con y sin suplementación energética). El suplemento estuvo conformado con heno de avena y alfalfa molido, a 12 mm.de tamaño de partícula, con inclusión de fuentes de energía, proteína, minerales y vitaminas.El concentrado fue suministrado a partir de 15 días antes del inicio del empadre, en una cantidad de 200g por animal, sosteniéndose durante toda la gestación, hasta la parición. La tasa de fertilidad se determinó mediante la conducta sexual de las hembras; la tasa de natalidad, el peso de las crías y de las madres, mediante registros; la condición corporal, a través de la inspección y palpación de las reservas de grasa. Los resultados obtenidoscon la suplementación: tasa de fertilidad (83.3vs. 66.7%),tasa de natalidad (83.3vs. 50.0%),peso de las crías al nacimiento (5.15 vs. 3.26Kg), y condición corporal promediode las madres (3.97 vs. 2.77).A partir de los resultados se concluye que la suplementación energética tiene un efecto positivo sobre el rendimiento reproductivo de las alpacas hembras en crianza tradicional | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Condición Corporal | es_PE |
dc.subject | Fertilidad | es_PE |
dc.subject | Peso Al Nacimiento de Crías | es_PE |
dc.subject | Natalidad | es_PE |
dc.subject | Rendimiento Reproductivo | es_PE |
dc.subject | Suplementación Energéti | es_PE |
dc.title | Efecto de la Suplementación energética Sobre el Rendimiento Reproductivo en Alpacas Hembras Al Pastoreo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: