dc.contributor.advisor | Jara Zevallos, Christian William | es_PE |
dc.contributor.author | Ancco Aro, Luz Carmela | es_PE |
dc.contributor.author | Acero Acero, Claudia Beatriz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T14:25:50Z | |
dc.date.available | 2016-10-21T14:25:50Z | |
dc.date.issued | 2013-01-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1687 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la efectividad del taller en el conocimiento y aplicación de la valoración por dominios del Proceso de Atención de Enfermería en estudiantes de Enfermería UNA-Puno, 2012. La investigación fue de tipo pre-experimental, con diseño de pre y post test con un solo grupo; la muestra estuvo constituida por 25 estudiantes del octavo semestre y los instrumentos utilizados para la recogida de datos fueron el cuestionario y la guía de resolución de caso clínico, la hipótesis planteada fue, el taller tiene efectividad en el incremento del conocimiento y aplicación de la valoración por dominios del PAE, tomando como datos los resultados obtenidos por los estudiantes antes y después de la intervención. Para el análisis de datos se aplicó la estadística descriptiva porcentual. Los resultados antes de la intervención en relación a los dominios fueron; que el 92% de los estudiantes obtuvieron un nivel de conocimiento deficiente en principios vitales, seguido de afrontamiento/tolerancia al estrés con el 60%, rol/relaciones 44% y percepción/cognición 36%. Después de la intervención, los estudiantes alcanzaron un nivel de conocimiento bueno; con respecto a los dominios de crecimiento/desarrollo, eliminación y actividad/reposo con el 100%, seguido de nutrición y seguridad/protección con el 96% en ambos, promoción de la salud con el 88%; y con el 80% en actividad/reposo, afrontamiento/tolerancia al estrés y seguridad/protección. En relación a la aplicación de la valoración en la identificación de los dominios, antes de la intervención con el taller, tuvieron deficiencia en los dominios de rol/relaciones, sexualidad, crecimiento/desarrollo con un 96%, el 92% en seguridad/protección y confort, actividad/reposo con el 84%, y con respecto a autopercepción y principios vitales en un 72%. Después de la intervención con el taller, los estudiantes mejoraron la aplicación a un nivel bueno, en nutrición al 100%, en relación a promoción de la salud y actividad/reposo con el 96%, en tanto eliminación y percepción/cognición con un 92%, con el 76% autopercepción, principios vitales y crecimiento/desarrollo. Se concluye que la intervención con el taller es efectivo en la mayoría de estudiantes por lo que mejoran el nivel de conocimiento (tc=3.168) y adquieren mayor destreza en la aplicación (tc=9.654) de la valoración por dominios del PAE | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Efectividad Del Taller | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Aplicación y Valoración Por Dominios | es_PE |
dc.title | Efectividad del taller en el conocimiento y aplicación de la valoración por dominios del PAE en estudiantes de enfermería UNA – Puno, 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: