dc.contributor.advisor | Suarez Lopez, Mario Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Acero Calizaya, Ronan Froylan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T14:10:04Z | |
dc.date.available | 2016-10-21T14:10:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1670 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigación titulado "Datamart de Contrataciones públicas a partir del SEACE, y su aplicación en la toma de decisiones de las Micro y pequeñas Empresas de la Ciudad de Puno - 2013", tuvo como objetivo general determinar el grado de influencia de la aplicación de la Datamart de Contrataciones públicas en la toma de decisiones de las MYPEs. Durante el desarrollo de la investigación se abordó los conceptos de análisis, exploración, información histórica, procesos selección, contratación de bienes y servicios. Se utilizó la metodología HEFESTO para el desarrollo del Datamart, desde los requerimientos hasta la difusión de los resultados, permitiendo que los usuarios finales (MYPEs) analicen y exploren la información de manera sencilla e intuitiva. El Datamart de Contrataciones públicas contiene el comportamiento de los precios, cantidades, montos adjudicados de contratación de bienes y servicios por entidad, montos adjudicados por proveedor (MYPE), la información es presentado en función al tiempo. Para el despliegue de la solución Datamart se utilizó la herramienta Pentaho con capacidad de personalizar reportes de acuerdo a las necesidades del negocio y MySQL como motor de base de datos. La investigación siguió el diseño de investigación pre test y post test, donde se demostró estadísticamente la hipótesis planteado y como resultado final se obtuvo que la aplicación del Datamart de Contrataciones públicas a partir del SEACE apoya significativamente la toma de decisiones de las Micro y pequeñas Empresas de la Ciudad de Puno – 2013 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Datamart | es_PE |
dc.subject | Análisis | es_PE |
dc.subject | Información | es_PE |
dc.subject | Bienes | es_PE |
dc.subject | Servicios y Contratación | es_PE |
dc.title | DATAMART de Contrataciones Públicas a Partir del Seace, y Su Aplicación en la Toma de decisiones de las Micro y Pequeñas Empresas de la Ciudad de Puno - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: